| 采购项目名称 | 数据中心虚拟化、安全等保设备采购及安装项目 | |||
| 采购项目编号 | FZZXQY(2022)113 | |||
| 公告类型 | 结果公告 | |||
| 公告发布时间 | 2022-9-28 | |||
| 比选人 | 泸州智慧互联网医学科技有限公司 | |||
| 采购代理机构名称 | 泸州发展国际项目咨询有限公司 | |||
| 项目包个数 | 1 | |||
| 项目结果 | 候选人顺序 | 参选人名称 | 参选报价(元) | 总得分 | 
| 第1成交候选人 | 成都骤驰科技有限公司 | 2292667.00 | 294.00 | |
| 第2成交候选人 | 四川智仁信息技术有限公司 | 2299048.00 | 293.76 | |
| 第3成交候选人 | 成都矢量科技有限公司 | 2296500.00 | 288.85 | |
| 评审日期 | 2022年9月26日 | |||
| 公示时间 | 1个工作日 | |||
| 比选人 地址和联系方式 | 比选人:泸州智慧互联网医学科技有限公司 地址:泸州市江阳区酒谷大道二段316号泸州市人民医院沙茜园区综合楼九楼 联系人:易女士 电话:18980250917 | |||
| 服务机构 地址和联系方式 | 服务机构:泸州发展国际项目咨询有限公司 地 址:泸州市龙马潭区西南商贸城17区3楼C3 联 系 人:李女士 电 话:0830-2688731 | |||
    



